市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯(lián)系電話 | 確認開始時間 | 持續(xù)天數(shù) | 縣(區(qū))類型 | 詳細說明 |
南寧市 | 賓陽縣 | 賓陽縣招生辦 | 0771-8223999 | 2017/9/18 | 4 | 考區(qū) | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)財政路東段(青少年校外活動中心附樓204) |
南寧市 | 上林縣 | 上林縣教育局招生辦 | 0771-5222935 | 2017/9/18 | 4 | 考區(qū) | 上林縣大豐鎮(zhèn)林康路7號(教育局辦公樓二樓)。 |
南寧市 | 馬山縣 | 馬山縣招生辦 | 0771-6822649 | 2017/9/18 | 4 | 考區(qū) | 馬山縣白山鎮(zhèn)銀峰大道196號,馬山縣青少年校外活動中心6樓。 |
南寧市 | 隆安縣 | 隆安縣招生辦 | 0771-6522212 | 2017/9/18 | 4 | 考區(qū) | 廣西隆安縣城內(nèi)街79號舊教育局辦公樓二樓 |
南寧市 | 武鳴區(qū) | 武鳴區(qū)招生辦 | 0771-6252272 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)五海路2號(原二職高) |
南寧市 | 市轄區(qū) | 南寧市招生考試院 | 0771-2802334 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 南寧市民生路維新街南一里9號(從自治區(qū)人民政府大門對面的小巷內(nèi)進入) |
南寧市 | 廣西師范學院 | 廣西師范學院明秀校區(qū) | 0771-3908852 | 2017/9/17 | 8 | 考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)明秀東路175號 |
南寧市 | 廣西大學 | 廣西大學繼續(xù)教育學院113教室 | 0771-3236554 | 2017/9/17 | 5 | 考區(qū) | |
南寧市 | 廣西民族大學 | 廣西民族大學科技樓 | 0771-3260488 | 2017/9/17 | 3 | 考區(qū) | 廣西民族大學科技樓1樓大廳 |
南寧市 | 廣西經(jīng)濟管理干部學院 | 繼續(xù)教育部 | 0771-3244530 | 2017/9/17 | 3 | 考區(qū) | 廣西經(jīng)濟管理干部學院繼續(xù)教育部 |
南寧市 | 廣西財經(jīng)學院 | 廣西財經(jīng)學院明秀校區(qū) | 0771-3833926 | 2017/9/17 | 3 | 考區(qū) | 廣西南寧市明秀西路100號 |
南寧市 | 橫縣 | 橫縣招生辦 | 0771-7223470 | 2017/9/18 | 4 | 考區(qū) | 橫縣橫州鎮(zhèn)洪德路266號(橫縣教育局大院內(nèi)) |
市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯(lián)系電話 | 確認開始時間 | 持續(xù)天數(shù) | 縣(區(qū))類型 | 詳細說明 |
柳州市 | 三江縣 | 三江縣招生辦 | 0772-8612709 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 三江縣古宜鎮(zhèn)中山路27號 |
柳州市 | 融水縣 | 融水縣招生辦 | 0772-5122226 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 融水縣教育局(縣教師進修學校大院內(nèi)) |
柳州市 | 融安縣 | 融安縣招生辦 | 0772-8139156 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 融安縣長安鎮(zhèn)立新街221號 |
柳州市 | 鹿寨縣 | 鹿寨縣招生辦 | 0772-6815825 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 鹿寨縣城南桂園路匯一聯(lián)商務樓四樓 |
柳州市 | 柳城縣 | 柳城縣招生辦 | 0772-7611832 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 柳城縣大埔鎮(zhèn)文昌路2號(柳城縣教育局院內(nèi)) |
柳州市 | 柳江區(qū) | 柳江區(qū)招生辦 | 0772-7216184 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 柳江縣拉堡鎮(zhèn)柳南路60-1號 |
柳州市 | 市轄區(qū) | 柳州市招生考試院 | 0772-3862386 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 確認地址柳州市魚峰區(qū)紅鋒路15號 |
柳州市 | 廣西科技大學 | 廣西科技大學東環(huán)校區(qū) | 0772-2687712 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 柳州市東環(huán)大道268號 |
市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯(lián)系電話 | 確認開始時間 | 持續(xù)天數(shù) | 縣(區(qū))類型 | 詳細說明 |
桂林市 | 桂林理工大學 | 桂林理工大學 | 0773-5890096 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 桂林市建干路12號 |
桂林市 | 桂林電子科技大學 | 桂林電子科技大學六合校區(qū) | 0773-2291502 | 2017/9/17 | 3 | 考區(qū) | 桂林市六合路123號桂林電子科技大學繼續(xù)教育學院教學樓三樓314會議室 |
桂林市 | 廣西師范大學 | 廣西師范大學 | 0773-5803853 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 桂林市育才路15號 |
桂林市 | 荔浦縣 | 荔浦縣招生辦 | 0773-7213844 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 荔浦縣荔城鎮(zhèn)濱江南路13號(荔浦縣教育局一樓) |
桂林市 | 平樂縣 | 平樂縣招生辦 | 0773-7882975 | 2017/9/17 | 6 | 考區(qū) | 平樂縣教育局 |
桂林市 | 恭城縣 | 恭城縣招生辦 | 0773-8212474 | 2017/9/17 | 6 | 考區(qū) | 恭城瑤縣恭城鎮(zhèn)明秀路1巷1號 |
桂林市 | 永福縣 | 永??h招生辦 | 0773-8512355 | 2017/9/17 | 6 | 考區(qū) | 永??h鳳城路77-1號 |
桂林市 | 龍勝縣 | 龍勝縣招生辦 | 0773-7514085 | 2017/9/17 | 6 | 考區(qū) | 龍勝縣教育局 |
桂林市 | 灌陽縣 | 灌陽縣招生辦 | 0773-4212447 | 2017/9/17 | 6 | 考區(qū) | 灌陽縣灌江西路七號 |
桂林市 | 全州縣 | 全州縣招生辦 | 0773-4815232 | 2017/9/17 | 6 | 考區(qū) | 全州縣桂黃中心路113號 |
桂林市 | 興安縣 | 興安縣招生辦 | 0773-6222356 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 興安縣興安中學 |
桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣招生辦 | 0773-6819320 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 靈川縣招生辦 |
桂林市 | 陽朔縣 | 陽朔縣教育局 | 0773-8820469 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 陽朔縣教育局 |
桂林市 | 臨桂區(qū) | 臨桂區(qū)招生辦 | 0773-5595378 | 2017/9/17 | 6 | 考區(qū) | 臨桂區(qū)人民路19號 |
桂林市 | 市區(qū) | 桂林市招生考試院 | 0773-2807929 | 2017/9/17 | 6 | 考區(qū) | 桂林市解放東路6號 |
桂林市 | 資源縣 | 無 | 不開展現(xiàn)場確認,可為考生提供重置密碼服務 | ||||
市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯(lián)系電話 | 確認開始時間 | 持續(xù)天數(shù) | 縣(區(qū))類型 | 詳細說明 |
梧州市 | 蒙山縣 | 蒙山縣招辦 | 0774-6283779 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 蒙山縣招生辦 |
梧州市 | 藤縣 | 藤縣招生辦 | 0774-7299525 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 藤縣藤州鎮(zhèn)河東區(qū)政賢路3號 |
梧州市 | 蒼梧縣 | 蒼梧縣招辦 | 0774-2682611 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 蒼梧縣招生辦 |
梧州市 | 市轄區(qū) | 梧州市招生考試院 | 0774-3825068 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 梧州市新興二路5-4號四樓 |
市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯(lián)系電話 | 確認開始時間 | 持續(xù)天數(shù) | 縣(區(qū))類型 | 詳細說明 |
北海市 | 合浦縣 | 合浦縣招辦 | 0779-7290523 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 小北街44號縣教育局招辦二樓 |
北海市 | 市轄區(qū) | 市招生考試院 | 0779-3204061、3201219 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 北海市廣東南路教育局便民大廳 |
市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯(lián)系電話 | 確認開始時間 | 持續(xù)天數(shù) | 縣(區(qū))類型 | 詳細說明 |
防城港市 | 上思縣 | 上思縣招生辦 | 8512534 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | |
防城港市 | 防城區(qū) | 防城區(qū)招生辦 | 3252437 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | |
防城港市 | 市轄區(qū) | 防城港市招生辦 | 2883838 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 防城港市港口區(qū)漁萬路21號 |
防城港市 | 東興市 | 無 | 不開展現(xiàn)場確認,可為考生提供重置密碼服務 | ||||
市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯(lián)系電話 | 確認開始時間 | 持續(xù)天數(shù) | 縣(區(qū))類型 | 詳細說明 |
欽州市 | 靈山縣 | 靈山縣招生辦 | 0777-6428356 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 地址:靈山縣靈城鎮(zhèn)江南路30號 |
欽州市 | 浦北縣 | 浦北縣招生辦 | 0777-8212480 | 2017/9/17 | 3 | 考區(qū) | 浦北縣小江鎮(zhèn)民興路39號浦北縣教育局二樓招生辦 |
欽州市 | 市轄區(qū) | 欽州市招生考試院 | 0777-2834462 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 欽州市新興街26號 |
市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯(lián)系電話 | 確認開始時間 | 持續(xù)天數(shù) | 縣(區(qū))類型 | 詳細說明 |
貴港市 | 平南縣 | 平南縣招生辦 | 0775-7863557 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 貴港市平南縣環(huán)城路160號教育局大院內(nèi) |
貴港市 | 桂平市 | 桂平市招生辦 | 0775-3392013 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 貴港市桂平市縣府街155號教育局大院內(nèi) |
貴港市 | 市轄區(qū) | 貴港市招生考試院 | 0775-4573176 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 貴港市港北區(qū)金港大道1066號教育局大院內(nèi) |
市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯(lián)系電話 | 確認開始時間 | 持續(xù)天數(shù) | 縣(區(qū))類型 | 詳細說明 |
玉林市 | 北流市 | 北流市招生辦(北流市二環(huán)西路0173號永豐廣場旁) | 0775-6223258 | 2017/9/17 | 3 | 考區(qū) | 1.請考生按預約日期前來確認; |
玉林市 | 興業(yè)縣 | 興業(yè)縣招生辦 | 0775-3763525 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 興業(yè)縣教育局內(nèi),興業(yè)縣南梧高速引線往南寧方向,云天新城對面 |
玉林市 | 博白縣 | 博白縣招辦 | 0775-8222644 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | |
玉林市 | 陸川縣 | 陸川縣招生辦公室 | 0775-7230881 | 2017/9/17 | 3 | 考區(qū) | 陸川縣文昌街2號陸川中學北校區(qū)(文昌中學)內(nèi) |
玉林市 | 容 縣 | 容縣招考辦 | 0775-5322027 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 縣政府大門直入盡頭為容縣教育局大院,招考辦在紅樓一樓西一室 |
玉林市 | 市轄區(qū) | 玉林市招生考試院 | 0775-2685211 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 玉林市香莞路11號玉林市招生考試院2樓 |
市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯(lián)系電話 | 確認開始時間 | 持續(xù)天數(shù) | 縣(區(qū))類型 | 詳細說明 |
百色市 | 西林縣 | 西林縣招生辦 | 0776-8682958,0776-2604995 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 隆林縣 | 隆林縣招生辦 | 0776-8205347 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 隆林縣招生辦 |
百色市 | 那坡縣 | 那坡縣招生辦 | 0776-6822355 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 靖西市 | 靖西市招生辦 | 0776-6212145 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 靖西市教育局 |
百色市 | 德??h | 德保縣招生辦 | 0776-3820323 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 平果縣 | 平果縣招生辦 | 0776-5833791 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 平果縣青少年活動中心三樓 |
百色市 | 田東縣 | 田東縣招生辦 | 0776-5229826 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 田林縣 | 田林縣招生辦 | 0776-7205618 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 樂業(yè)縣 | 樂業(yè)縣招生辦 | 0776-7929641 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 凌云縣 | 凌云縣招生辦 | 0776-7619333 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 田陽縣 | 田陽縣招生辦 | 0776-3218385 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 市轄區(qū) | 百色市招生辦 | 0776-2847368 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 百色市城北二路33-2號(百色市教育局內(nèi)),聯(lián)系電話:2847368。 |
市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯(lián)系電話 | 確認開始時間 | 持續(xù)天數(shù) | 縣(區(qū))類型 | 詳細說明 |
賀州市 | 富川縣 | 縣招辦 | 0774-7883236 | 2017/9/17 | 3 | 考區(qū) | 富陽鎮(zhèn)新建路17號 |
賀州市 | 鐘山縣 | 鐘山縣招生辦 | 0774-8983122 | 2017/9/17 | 3 | 考區(qū) | 鐘山縣城南路17號 |
賀州市 | 昭平縣 | 縣招辦 | 0774-6681105 | 2017/9/17 | 3 | 考區(qū) | 昭平縣昭平鎮(zhèn)西寧中路35號 |
賀州市 | 市轄區(qū) | 市招考院 | 0774-5139589 | 2017/9/17 | 3 | 考區(qū) | 賀州大道50號(教育局一樓報名大廳) |
市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯(lián)系電話 | 確認開始時間 | 持續(xù)天數(shù) | 縣(區(qū))類型 | 詳細說明 |
河池市 | 羅城縣 | 羅城縣招生辦 | 0778-8212284 | 2017/9/17 | 3 | 確認點 | 羅城縣教育局院內(nèi) |
河池市 | 宜州區(qū) | 宜州區(qū)招生辦 | 0778-3188478 | 2017/9/17 | 3 | 考區(qū) | 宜州區(qū)黨校綜合樓四樓 |
河池市 | 大化縣 | 大化縣招生辦 | 0778-5812551 | 2017/9/17 | 3 | 確認點 | 大化縣教育局院內(nèi) |
河池市 | 都安縣 | 都安縣招生辦 | 0778-5212160 | 2017/9/17 | 3 | 確認點 | 都安縣教育局院內(nèi) |
河池市 | 鳳山縣 | 鳳山縣招生辦 | 0778-6812017 | 2017/9/17 | 3 | 確認點 | 鳳山縣鳳城鎮(zhèn)文筆路100號(老公安局) |
河池市 | 巴馬縣 | 巴馬縣招生辦 | 0778-6212282 | 2017/9/17 | 3 | 確認點 | 巴馬縣教育局院內(nèi) |
河池市 | 東蘭縣 | 東蘭縣招生辦 | 0778-6327388 | 2017/9/17 | 3 | 確認點 | 東蘭縣教育局院內(nèi) |
河池市 | 天峨縣 | 天峨縣招生辦 | 0778-7822619 | 2017/9/17 | 3 | 確認點 | 天峨縣六排鎮(zhèn)云林路323號(天峨縣民族中等職業(yè)技術學校) |
河池市 | 南丹縣 | 南丹縣招生辦 | 0778-7283056 | 2017/9/17 | 3 | 確認點 | 南丹縣教育局院內(nèi) |
河池市 | 環(huán)江縣 | 環(huán)江縣招生辦 | 0778-8821258 | 2017/9/17 | 3 | 確認點 | 環(huán)江縣教育局院內(nèi) |
河池市 | 市轄區(qū) | 河池市招生考試院 | 0778-2287945 | 2017/9/17 | 3 | 考區(qū) | 河池市教育路105號-河池高中(原地高)科教樓 |
市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯(lián)系電話 | 確認開始時間 | 持續(xù)天數(shù) | 縣(區(qū))類型 | 詳細說明 |
來賓市 | 合山市 | 合山市招生辦 | 7728911621 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | 合山市八二路西青少年校外活動中心五樓 |
來賓市 | 忻城縣 | 忻城縣招生辦 | 7725511014 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | 忻城縣城關鎮(zhèn)芝州二路79號 |
來賓市 | 武宣縣 | 武宣縣招生辦 | 7725211916 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)城東路15號 |
來賓市 | 象州縣 | 象州縣招生辦 | 7724362704 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | 象州縣象州鎮(zhèn)朝南路一號 |
來賓市 | 金秀縣 | 金秀縣招生辦 | 7726213383 | 2017/9/17 | 4 | 確認點 | 金秀縣民樂路18號 |
來賓市 | 市轄區(qū) | 市招生考試院 | 7724228269 | 2017/9/17 | 4 | 考區(qū) | 來賓市華僑大道505號 |
市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯(lián)系電話 | 確認開始時間 | 持續(xù)天數(shù) | 縣(區(qū))類型 | 詳細說明 |
崇左市 | 扶綏縣 | 扶綏縣招生辦 | 0771-7513221 | 2017/9/19 | 3 | 考區(qū) | 扶綏縣新華街150號 |
崇左市 | 憑祥市 | 憑祥市招生辦 | 0771-8530523 | 2017/9/19 | 3 | 確認點 | |
崇左市 | 天等縣 | 天等縣招生辦 | 0771-3521872 | 2017/9/19 | 3 | 確認點 | |
崇左市 | 大新縣 | 大新縣招生辦 | 0771-3622794 | 2017/9/19 | 3 | 確認點 | |
崇左市 | 龍州縣 | 龍州縣招生辦 | 0771-8811972 | 2017/9/19 | 3 | 確認點 | |
崇左市 | 寧明縣 | 寧明縣招生辦 | 0771-8621397 | 2017/9/19 | 3 | 確認點 | |
崇左市 | 市轄區(qū) | 崇左市招生辦 | 0771-7837800 | 2017/9/19 | 3 | 考區(qū) | 崇左市環(huán)城東路2號崇左市教育局 |
當前位置:首頁>>教務通知
2017年廣西成人高考各現(xiàn)場確認點信息
相關文章